正方形名刺・スクエア名刺 |
![]() |
|
|||||||||||
|
|
正方形名刺・スクエア名刺
|
| 標準紙 | ||
| 高級紙 | ||
| 正方形名刺・スクエア名刺 消費税込・送料無料 | |||||
| OKトップコートマット・中厚・オンデマンド印刷 | |||||
| 片面 モノクロ |
両面 モノクロ |
片面 カラー |
両面 カラー モノクロ |
両面 カラー |
|
| 表 | |||||
| 裏 | |||||
| 518 円 | 518 円 | 518 円 | 518 円 | 518 円 | |
| 538 円 | 538 円 | 538 円 | 538 円 | 538 円 | |
| 558 円 | 558 円 | 558 円 | 558 円 | 558 円 | |
| 578 円 | 578 円 | 578 円 | 578 円 | 578 円 | |
| 598 円 | 598 円 | 598 円 | 598 円 | 598 円 | |
| 618 円 | 618 円 | 618 円 | 618 円 | 618 円 | |
| 638 円 | 638 円 | 638 円 | 638 円 | 638 円 | |
| 658 円 | 658 円 | 658 円 | 658 円 | 658 円 | |
| 678 円 | 678 円 | 678 円 | 678 円 | 678 円 | |
| 698 円 | 698 円 | 698 円 | 698 円 | 698 円 | |
| 718 円 | 718 円 | 718 円 | 718 円 | 718 円 | |
| 738 円 | 738 円 | 738 円 | 738 円 | 738 円 | |
| 758 円 | 787 円 | 763 円 | 787 円 | 787 円 | |
| 778 円 | 846 円 | 814 円 | 846 円 | 846 円 | |
| 798 円 | 905 円 | 865 円 | 905 円 | 905 円 | |
| 818 円 | 964 円 | 916 円 | 964 円 | 964 円 | |
| 846 円 | 1,023 円 | 967 円 | 1,023 円 | 1,023 円 | |
| 882 円 | 1,082 円 | 1,018 円 | 1,082 円 | 1,082 円 | |
| 918 円 | 1,141 円 | 1,069 円 | 1,141 円 | 1,141 円 | |
| 970 円 | 1,203 円 | 1,125 円 | 1,203 円 | 1,203 円 | |
| 990 円 | 1,262 円 | 1,183 円 | 1,262 円 | 1,262 円 | |
| 1,010 円 | 1,321 円 | 1,241 円 | 1,321 円 | 1,321 円 | |
| 1,030 円 | 1,380 円 | 1,299 円 | 1,380 円 | 1,380 円 | |
| 1,050 円 | 1,439 円 | 1,357 円 | 1,439 円 | 1,439 円 | |
| 1,070 円 | 1,498 円 | 1,415 円 | 1,498 円 | 1,498 円 | |
| 1,090 円 | 1,557 円 | 1,473 円 | 1,557 円 | 1,557 円 | |
| 1,110 円 | 1,616 円 | 1,531 円 | 1,616 円 | 1,616 円 | |
| 1,130 円 | 1,675 円 | 1,589 円 | 1,675 円 | 1,675 円 | |
| 1,150 円 | 1,734 円 | 1,647 円 | 1,734 円 | 1,734 円 | |
| 1,170 円 | 1,793 円 | 1,676 円 | 1,793 円 | 1,793 円 | |
| 1,190 円 | 1,851 円 | 1,730 円 | 1,851 円 | 1,851 円 | |
| 1,210 円 | 1,909 円 | 1,784 円 | 1,909 円 | 1,909 円 | |
| 1,230 円 | 1,967 円 | 1,838 円 | 1,967 円 | 1,967 円 | |
| 1,250 円 | 2,025 円 | 1,892 円 | 2,025 円 | 2,025 円 | |
| 1,271 円 | 2,083 円 | 1,946 円 | 2,083 円 | 2,083 円 | |
| 1,292 円 | 2,141 円 | 2,000 円 | 2,141 円 | 2,141 円 | |
| 1,313 円 | 2,199 円 | 2,054 円 | 2,199 円 | 2,199 円 | |
| 1,334 円 | 2,257 円 | 2,108 円 | 2,257 円 | 2,257 円 | |
| 1,355 円 | 2,315 円 | 2,162 円 | 2,315 円 | 2,315 円 | |
| 1,376 円 | 2,374 円 | 2,220 円 | 2,374 円 | 2,374 円 | |
| 1,409 円 | 2,431 円 | 2,273 円 | 2,431 円 | 2,431 円 | |
| 1,442 円 | 2,488 円 | 2,326 円 | 2,488 円 | 2,488 円 | |
| 1,475 円 | 2,545 円 | 2,379 円 | 2,545 円 | 2,545 円 | |
| 1,508 円 | 2,602 円 | 2,432 円 | 2,602 円 | 2,602 円 | |
| 1,541 円 | 2,659 円 | 2,485 円 | 2,659 円 | 2,659 円 | |
| 1,574 円 | 2,716 円 | 2,538 円 | 2,716 円 | 2,716 円 | |
| 1,607 円 | 2,773 円 | 2,591 円 | 2,773 円 | 2,773 円 | |
| 1,640 円 | 2,830 円 | 2,644 円 | 2,830 円 | 2,830 円 | |
| 1,673 円 | 2,887 円 | 2,697 円 | 2,887 円 | 2,887 円 | |
| 1,712 円 | 2,947 円 | 2,757 円 | 2,947 円 | 2,947 円 | |
| 1,745 円 | 3,003 円 | 2,810 円 | 3,003 円 | 3,003 円 | |
| 1,778 円 | 3,059 円 | 2,863 円 | 3,059 円 | 3,059 円 | |
| 1,811 円 | 3,115 円 | 2,916 円 | 3,115 円 | 3,115 円 | |
| 1,844 円 | 3,171 円 | 2,969 円 | 3,171 円 | 3,171 円 | |
| 1,877 円 | 3,227 円 | 3,022 円 | 3,227 円 | 3,227 円 | |
| 1,910 円 | 3,283 円 | 3,075 円 | 3,283 円 | 3,283 円 | |
| 1,943 円 | 3,339 円 | 3,128 円 | 3,339 円 | 3,339 円 | |
| 1,976 円 | 3,395 円 | 3,181 円 | 3,395 円 | 3,395 円 | |
| 2,009 円 | 3,451 円 | 3,234 円 | 3,451 円 | 3,451 円 | |
| 2,046 円 | 3,512 円 | 3,286 円 | 3,512 円 | 3,512 円 | |
| 2,079 円 | 3,567 円 | 3,339 円 | 3,567 円 | 3,567 円 | |
| 2,112 円 | 3,622 円 | 3,392 円 | 3,622 円 | 3,622 円 | |
| 2,145 円 | 3,677 円 | 3,445 円 | 3,677 円 | 3,677 円 | |
| 2,178 円 | 3,732 円 | 3,498 円 | 3,732 円 | 3,732 円 | |
| 2,211 円 | 3,787 円 | 3,551 円 | 3,787 円 | 3,787 円 | |
| 2,244 円 | 3,842 円 | 3,604 円 | 3,842 円 | 3,842 円 | |
| 2,277 円 | 3,897 円 | 3,657 円 | 3,897 円 | 3,897 円 | |
| 2,310 円 | 3,952 円 | 3,710 円 | 3,952 円 | 3,952 円 | |
| 2,343 円 | 4,007 円 | 3,763 円 | 4,007 円 | 4,007 円 | |
| 2,376 円 | 4,069 円 | 3,808 円 | 4,069 円 | 4,069 円 | |
| 2,409 円 | 4,124 円 | 3,861 円 | 4,123 円 | 4,123 円 | |
| 2,442 円 | 4,179 円 | 3,914 円 | 4,177 円 | 4,177 円 | |
| 2,475 円 | 4,234 円 | 3,967 円 | 4,231 円 | 4,231 円 | |
| 2,508 円 | 4,289 円 | 4,020 円 | 4,285 円 | 4,285 円 | |
| 2,541 円 | 4,344 円 | 4,073 円 | 4,339 円 | 4,339 円 | |
| 2,574 円 | 4,399 円 | 4,126 円 | 4,393 円 | 4,393 円 | |
| 2,607 円 | 4,454 円 | 4,179 円 | 4,447 円 | 4,447 円 | |
| 2,640 円 | 4,509 円 | 4,232 円 | 4,501 円 | 4,501 円 | |
| 2,673 円 | 4,564 円 | 4,285 円 | 4,555 円 | 4,555 円 | |
| 2,704 円 | 4,617 円 | 4,323 円 | 4,617 円 | 4,617 円 | |
| 2,737 円 | 4,672 円 | 4,376 円 | 4,671 円 | 4,671 円 | |
| 2,770 円 | 4,727 円 | 4,429 円 | 4,725 円 | 4,725 円 | |
| 2,803 円 | 4,782 円 | 4,482 円 | 4,779 円 | 4,779 円 | |
| 2,836 円 | 4,837 円 | 4,535 円 | 4,833 円 | 4,833 円 | |
| 2,869 円 | 4,892 円 | 4,588 円 | 4,887 円 | 4,887 円 | |
| 2,902 円 | 4,947 円 | 4,641 円 | 4,941 円 | 4,941 円 | |
| 2,935 円 | 5,002 円 | 4,694 円 | 4,995 円 | 4,995 円 | |
| 2,968 円 | 5,057 円 | 4,747 円 | 5,049 円 | 5,049 円 | |
| 3,001 円 | 5,112 円 | 4,800 円 | 5,103 円 | 5,103 円 | |
| 3,028 円 | 5,157 円 | 4,830 円 | 5,157 円 | 5,157 円 | |
| 3,060 円 | 5,212 円 | 4,883 円 | 5,210 円 | 5,210 円 | |
| 3,092 円 | 5,267 円 | 4,936 円 | 5,263 円 | 5,263 円 | |
| 3,124 円 | 5,322 円 | 4,989 円 | 5,316 円 | 5,316 円 | |
| 3,156 円 | 5,377 円 | 5,042 円 | 5,369 円 | 5,369 円 | |
| 3,188 円 | 5,432 円 | 5,095 円 | 5,422 円 | 5,422 円 | |
| 3,220 円 | 5,487 円 | 5,148 円 | 5,475 円 | 5,475 円 | |
| 3,252 円 | 5,542 円 | 5,201 円 | 5,528 円 | 5,528 円 | |
| 3,284 円 | 5,597 円 | 5,254 円 | 5,581 円 | 5,581 円 | |
| 3,316 円 | 5,652 円 | 5,307 円 | 5,634 円 | 5,634 円 | |
| 3,350 円 | 5,690 円 | 5,330 円 | 5,690 円 | 5,690 円 | |
![]() |
入稿データサイズ | データサイズ:55mm X 55mm |
| フチ無しの場合 | データサイズ:61mm X 61mm |
![]() |
||||||||
| フチ無し仕上げにするためのデータ | ||||||||
|
||||||||
| フチ無し印刷をするためには、フチ無しを想定したデータをご準備いただく必要があります。 | ||||||||
| 仕上がりサイズに対して、各辺3ミリ以上の塗り足しのあるデータをご準備ください。仕上げサイズより大きく印刷し、そこから仕上げサイズを切り出すという印刷工程になります。印刷工程や裁断工程などには誤差があるため、塗り足しがされていないと、上下左右に印刷されていない部分ができてしまいます。 | ||||||||
| 3ミリ | ||||||||
| 3ミリ |
|
3ミリ | ||||||
| 3ミリ | ||||||||
![]() |
||||||||
| Microsoft Officeアプリケーションには、トンボを作成する機能がございません。 フチ無し印刷をご希望の場合には、 ご希望仕上がりサイズに対して各辺3ミリずつ大きいでデータを制作してください。折り加工となる位置などは正しく設定してください。データは、別名保存でファイル形式をPDFに変換したものも合わせてご入稿いただくことをお勧めします。 | ||||||||
| フチ無し仕上げ用のデータ作成が難しい場合は、ヌリ足し設定はせずに仕上がりサイズでデータ作成をして、お申し込みフォームのデータについてを、オプションの「フチ無し印刷のためのデータ修正依頼」にてお申し込みください。※名刺フチ無し修正料300円/1データ 両面の場合は修正2データとなります | ||||||||
|
||||||||
![]() |
様々な用紙がお選びいただけます |
| コスパ重視の紙から、表面変化のある特殊紙、クラフト紙など、お好みの用紙をお選びいただけます。※用紙だけの販売は致しておりません |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| OKトップコートマット・中厚 | 北雪ケント・特厚 | オーロラコート・中厚 | ||
| 冴えた白さ、白紙面の落ちつきと印刷面のグロス感を両立させたマットコート紙(135キロ) | 雪のような独特の白さ。ケント肌の非塗工印刷用紙(225キロ) | 色度と光沢度が高い次元で調和しており、優れた印刷再現性を持っています。(135キロ) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| OKアートポスト・特厚 | OKアートポスト・超厚 | OKマットポスト・特厚 | ||
| 美しい光沢、なめらかな肌合いで抜群の印刷効果。原色版印刷にも適した最高レベルの塗工品質(180キロ) | 美しい光沢、なめらかな肌合いで抜群の印刷効果。原色版印刷にも適した最高レベルの塗工品質(240キロ) | あざやかな白さとソフトな肌合い。優雅な印象の厚もの塗工紙です。落着いた雰囲気の艶消しアートポスト(180キロ) | ||
![]() |
![]() |
|||
| OKマットポスト・超厚 | アイベストW・特厚 | |||
| あざやかな白さとソフトな肌合い。優雅な印象の厚もの塗工紙です。落着いた雰囲気の艶消しアートポスト(220キロ) | ピュアな白さと美しい光沢、そしてなめらかな肌合い(200キロ) |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| アラベール・スノーホワイト・中厚 | アラベール・スノーホワイト・特厚 | アラベール・ナチュラル・特厚 | ||
| 高い印刷適性と発色性を保ちながら、柔らかい風合いを失わず、ナチュラルで気品のある非塗工印刷用紙(110キロ) | 高い印刷適性と発色性を保ちながら、柔らかい風合いを失わず、ナチュラルで気品のある非塗工印刷用紙(200キロ) | 高い印刷適性と発色性を保ちながら、柔らかい風合いを失わず、ナチュラルで気品のある非塗工印刷用紙(200キロ) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ヴァンヌーボ・スノーホワイト・特厚 | Mr.B・スーパーホワイト・特厚 | マーメイド・スノーホワイト・特厚 | ||
| 印刷適性と風合いという、相反する性質を両立させたラフ・グロス紙。暖かみのある豊かな手ざわりと、繊細な印刷仕上がりです(215キロ) | マット調のしっとりとした風合いを持ちながらも、グロス感のある印刷面を実現するラフ・グロス紙です(180キロ) | フェルト状の凹凸加工で、穏やかな波のような風合い。凹部はインクの乗りが悪く「白ぬけ」が発生しますので、ベタ面や繊細な写真には不向きです。印刷面積を多くせず紙の質感を生かしたデザイン向き(153キロ) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| マーメイド・スノーホワイト・特厚 | マーメイド・白・特厚 | マーメイド・白・特厚 | ||
| フェルト状の凹凸加工で、穏やかな波のような風合い。凹部はインクの乗りが悪く「白ぬけ」が発生しますので、ベタ面や繊細な写真には不向きです。印刷面積を多くせず紙の質感を生かしたデザイン向き(210キロ) | フェルト状の凹凸加工で、穏やかな波のような風合い。凹部はインクの乗りが悪く「白ぬけ」が発生しますので、ベタ面や繊細な写真には不向きです。印刷面積を多くせず紙の質感を生かしたデザイン向き(153キロ) | フェルト状の凹凸加工で、穏やかな波のような風合い。凹部はインクの乗りが悪く「白ぬけ」が発生しますので、ベタ面や繊細な写真には不向きです。印刷面積を多くせず紙の質感を生かしたデザイン向き(210キロ) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ヘリオスGA・ナチュラル・特厚 | ヘリオスGA・ナチュラル・特厚 | キュリアスIR・ホワイト・中厚 | ||
| 飽きのこないしっとりと落ち着いた高級印刷用紙(135キロ) | 飽きのこないしっとりと落ち着いた高級印刷用紙(180キロ) | 角度によって柔らかな虹色に変化する美しい両面パール紙(103キロ) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| キュリアスIR・アイボリー・中厚 | キュリアスIR・アイボリー・特厚 | キュリアスIR・パール・中厚 | ||
| 角度によって柔らかな虹色に変化する美しい両面パール紙(103キロ) | 角度によって柔らかな虹色に変化する美しい両面パール紙(206キロ) | 角度によって柔らかな虹色に変化する美しい両面パール紙(103キロ) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| キュリアスIR・パール・特厚 | モダンクラフト・中厚 | モダンクラフト・特厚 | ||
| 角度によって柔らかな虹色に変化する美しい両面パール紙(206キロ) | クラフト紙、中厚紙(128.5キロ) | クラフト紙、厚紙(197キロ) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ブンペル ナチュラル・中厚 | ブンペル ナチュラル・特厚 | ブンペル バーク・中厚 | ||
| ざっくりとしたラフな風合いと、クラフト紙やダンボールのような素朴な色(95キロ) | ざっくりとしたラフな風合いと、クラフト紙やダンボールのような素朴な色(175キロ) | ざっくりとしたラフな風合いと、クラフト紙やダンボールのような素朴な色(95キロ) | ||
![]() |
![]() |
|||
| ブンペル バーク・特厚 | ミランダ・ホワイト・特厚 | |||
| ざっくりとしたラフな風合いと、クラフト紙やダンボールのような素朴な色(175キロ) | 赤と青と白の3色のガラスフレークにより、きらめく光沢を表現します(170キロ) |
会社概要 | 特定商取引法 | 個人情報保護法について | プライバシーポリシー
Copyright (C) PRIMEHEART All rights reserved.