![]() |
|
2つ折り招待状・案内状
様々なアプリケーションデータをご入稿いただけます。
A6は洋形1号封筒、洋形2号封筒、148mmX148mmはSE16ダイア、SE16カマスが適合サイズです。
|
A6(A5 2つ折り)![]() |
148mm X 148mm![]() |
角丸加工なし![]() |
角丸加工あり![]() |
| 2つ折り招待状148X148 消費税込・送料無料 | |||||
| OKマットポスト・特厚180kg | |||||
| オンデマンド印刷・折り加工料込・角丸加工 | |||||
| 片面 モノクロ |
両面 モノクロ |
片面 カラー |
両面 カラー モノクロ |
両面 カラー モノクロ |
|
| 表面 | |||||
| 内面 | |||||
| 10枚 | 1,510 円 | 1,510 円 | 1,510 円 | 2,162 円 | 2,493 円 |
| 20枚 | 1,920 円 | 1,959 円 | 2,211 円 | 2,769 円 | 3,184 円 |
| 30枚 | 2,330 円 | 2,454 円 | 2,764 円 | 3,376 円 | 3,875 円 |
| 40枚 | 2,740 円 | 2,949 円 | 3,317 円 | 3,983 円 | 4,566 円 |
| 50枚 | 3,150 円 | 3,444 円 | 3,870 円 | 4,590 円 | 5,257 円 |
| 60枚 | 3,560 円 | 3,939 円 | 4,423 円 | 5,197 円 | 5,948 円 |
| 70枚 | 3,970 円 | 4,434 円 | 4,976 円 | 5,804 円 | 6,639 円 |
| 80枚 | 4,380 円 | 4,929 円 | 5,529 円 | 6,411 円 | 7,330 円 |
| 90枚 | 4,790 円 | 5,424 円 | 6,082 円 | 7,018 円 | 8,021 円 |
| 100枚 | 5,228 円 | 5,919 円 | 6,635 円 | 7,625 円 | 8,712 円 |
| 110枚 | 5,671 円 | 6,395 円 | 7,157 円 | 8,190 円 | 9,345 円 |
| 120枚 | 6,114 円 | 6,871 円 | 7,679 円 | 8,755 円 | 9,978 円 |
| 130枚 | 6,557 円 | 7,347 円 | 8,201 円 | 9,320 円 | 10,611 円 |
| 140枚 | 7,000 円 | 7,823 円 | 8,723 円 | 9,885 円 | 11,244 円 |
| 150枚 | 7,443 円 | 8,299 円 | 9,245 円 | 10,450 円 | 11,877 円 |
| 160枚 | 7,886 円 | 8,775 円 | 9,767 円 | 11,015 円 | 12,510 円 |
| 170枚 | 8,329 円 | 9,251 円 | 10,289 円 | 11,580 円 | 13,143 円 |
| 180枚 | 8,772 円 | 9,727 円 | 10,811 円 | 12,145 円 | 13,776 円 |
| 190枚 | 9,215 円 | 10,203 円 | 11,333 円 | 12,710 円 | 14,409 円 |
| 200枚 | 9,658 円 | 10,679 円 | 11,855 円 | 13,275 円 | 15,042 円 |
| 210枚 | 10,101 円 | 11,155 円 | 12,377 円 | 13,840 円 | 15,675 円 |
| 220枚 | 10,544 円 | 11,631 円 | 12,899 円 | 14,405 円 | 16,308 円 |
| 230枚 | 10,987 円 | 12,107 円 | 13,421 円 | 14,970 円 | 16,941 円 |
| 240枚 | 11,430 円 | 12,583 円 | 13,943 円 | 15,535 円 | 17,574 円 |
| 250枚 | 11,873 円 | 13,059 円 | 14,465 円 | 16,100 円 | 18,207 円 |
| 260枚 | 12,316 円 | 13,535 円 | 14,987 円 | 16,665 円 | 18,840 円 |
| 270枚 | 12,759 円 | 14,011 円 | 15,509 円 | 17,230 円 | 19,473 円 |
| 280枚 | 13,202 円 | 14,487 円 | 16,031 円 | 17,795 円 | 20,106 円 |
| 290枚 | 13,645 円 | 14,963 円 | 16,553 円 | 18,360 円 | 20,739 円 |
| 300枚 | 14,088 円 | 15,439 円 | 17,075 円 | 18,925 円 | 21,372 円 |
| 310枚 | 14,531 円 | 15,915 円 | 17,597 円 | 19,490 円 | 22,005 円 |
| 320枚 | 14,974 円 | 16,391 円 | 18,119 円 | 20,055 円 | 22,638 円 |
| 330枚 | 15,417 円 | 16,867 円 | 18,641 円 | 20,620 円 | 23,271 円 |
| 340枚 | 15,860 円 | 17,343 円 | 19,163 円 | 21,185 円 | 23,904 円 |
| 350枚 | 16,303 円 | 17,819 円 | 19,685 円 | 21,750 円 | 24,537 円 |
| 360枚 | 16,746 円 | 18,295 円 | 20,207 円 | 22,315 円 | 25,170 円 |
| 370枚 | 17,189 円 | 18,771 円 | 20,729 円 | 22,880 円 | 25,803 円 |
| 380枚 | 17,632 円 | 19,247 円 | 21,251 円 | 23,445 円 | 26,436 円 |
| 390枚 | 18,075 円 | 19,723 円 | 21,773 円 | 24,010 円 | 27,069 円 |
| 400枚 | 18,518 円 | 20,199 円 | 22,295 円 | 24,575 円 | 27,702 円 |
| 410枚 | 18,961 円 | 20,675 円 | 22,817 円 | 25,140 円 | 28,335 円 |
| 420枚 | 19,404 円 | 21,151 円 | 23,339 円 | 25,705 円 | 28,968 円 |
| 430枚 | 19,847 円 | 21,627 円 | 23,861 円 | 26,270 円 | 29,601 円 |
| 440枚 | 20,290 円 | 22,103 円 | 24,383 円 | 26,835 円 | 30,234 円 |
| 450枚 | 20,733 円 | 22,579 円 | 24,905 円 | 27,400 円 | 30,867 円 |
| 460枚 | 21,176 円 | 23,055 円 | 25,427 円 | 27,965 円 | 31,500 円 |
| 470枚 | 21,619 円 | 23,531 円 | 25,949 円 | 28,530 円 | 32,133 円 |
| 480枚 | 22,062 円 | 24,007 円 | 26,471 円 | 29,095 円 | 32,766 円 |
| 490枚 | 22,505 円 | 24,483 円 | 26,993 円 | 29,660 円 | 33,399 円 |
| 500枚 | 22,948 円 | 24,959 円 | 27,515 円 | 30,225 円 | 34,032 円 |
| 510枚 | 23,391 円 | 25,435 円 | 28,037 円 | 30,790 円 | 34,665 円 |
| 520枚 | 23,834 円 | 25,911 円 | 28,559 円 | 31,355 円 | 35,298 円 |
| 530枚 | 24,277 円 | 26,387 円 | 29,081 円 | 31,920 円 | 35,931 円 |
| 540枚 | 24,720 円 | 26,863 円 | 29,603 円 | 32,485 円 | 36,564 円 |
| 550枚 | 25,163 円 | 27,339 円 | 30,125 円 | 33,050 円 | 37,197 円 |
| 560枚 | 25,606 円 | 27,815 円 | 30,647 円 | 33,615 円 | 37,830 円 |
| 570枚 | 26,049 円 | 28,291 円 | 31,169 円 | 34,180 円 | 38,463 円 |
| 580枚 | 26,492 円 | 28,767 円 | 31,691 円 | 34,745 円 | 39,096 円 |
| 590枚 | 26,935 円 | 29,243 円 | 32,213 円 | 35,310 円 | 39,729 円 |
| 600枚 | 27,378 円 | 29,719 円 | 32,735 円 | 35,875 円 | 40,362 円 |
| 610枚 | 27,821 円 | 30,195 円 | 33,257 円 | 36,440 円 | 40,995 円 |
| 620枚 | 28,264 円 | 30,671 円 | 33,779 円 | 37,005 円 | 41,628 円 |
| 630枚 | 28,707 円 | 31,147 円 | 34,301 円 | 37,570 円 | 42,261 円 |
| 640枚 | 29,150 円 | 31,623 円 | 34,823 円 | 38,135 円 | 42,894 円 |
| 650枚 | 29,593 円 | 32,099 円 | 35,345 円 | 38,700 円 | 43,527 円 |
| 660枚 | 30,046 円 | 32,575 円 | 35,867 円 | 39,265 円 | 44,160 円 |
| 670枚 | 30,479 円 | 33,051 円 | 36,389 円 | 39,830 円 | 44,793 円 |
| 680枚 | 30,922 円 | 33,527 円 | 36,911 円 | 40,395 円 | 45,426 円 |
| 690枚 | 31,365 円 | 34,003 円 | 37,433 円 | 40,960 円 | 46,059 円 |
| 700枚 | 31,808 円 | 34,479 円 | 37,955 円 | 41,525 円 | 46,692 円 |
| 710枚 | 32,251 円 | 34,955 円 | 38,477 円 | 42,090 円 | 47,325 円 |
| 720枚 | 32,694 円 | 35,431 円 | 38,999 円 | 42,655 円 | 47,958 円 |
| 730枚 | 33,137 円 | 35,907 円 | 39,521 円 | 43,220 円 | 48,591 円 |
| 740枚 | 33,580 円 | 36,383 円 | 40,043 円 | 43,785 円 | 49,224 円 |
| 750枚 | 34,023 円 | 36,859 円 | 40,565 円 | 44,350 円 | 49,857 円 |
| 760枚 | 34,466 円 | 37,335 円 | 41,087 円 | 44,915 円 | 50,490 円 |
| 770枚 | 34,909 円 | 37,811 円 | 41,609 円 | 45,480 円 | 51,123 円 |
| 780枚 | 35,352 円 | 38,287 円 | 42,131 円 | 46,045 円 | 51,756 円 |
| 790枚 | 35,795 円 | 38,763 円 | 42,653 円 | 46,610 円 | 52,389 円 |
| 800枚 | 36,238 円 | 39,239 円 | 43,175 円 | 47,175 円 | 53,022 円 |
| 810枚 | 36,681 円 | 39,715 円 | 43,697 円 | 47,740 円 | 53,655 円 |
| 820枚 | 37,124 円 | 40,191 円 | 44,219 円 | 48,305 円 | 54,288 円 |
| 830枚 | 37,567 円 | 40,667 円 | 44,741 円 | 48,870 円 | 54,921 円 |
| 840枚 | 38,010 円 | 41,143 円 | 45,263 円 | 49,435 円 | 55,554 円 |
| 850枚 | 38,453 円 | 41,619 円 | 45,785 円 | 50,000 円 | 56,187 円 |
| 860枚 | 38,896 円 | 42,095 円 | 46,307 円 | 50,565 円 | 56,820 円 |
| 870枚 | 39,339 円 | 42,571 円 | 46,829 円 | 51,130 円 | 57,453 円 |
| 880枚 | 39,782 円 | 43,047 円 | 47,351 円 | 51,695 円 | 58,086 円 |
| 890枚 | 40,225 円 | 43,523 円 | 47,873 円 | 52,260 円 | 58,719 円 |
| 900枚 | 40,668 円 | 43,999 円 | 48,395 円 | 52,825 円 | 59,352 円 |
| 910枚 | 41,111 円 | 44,475 円 | 48,940 円 | 53,390 円 | 59,985 円 |
| 920枚 | 41,554 円 | 44,951 円 | 49,439 円 | 53,955 円 | 60,618 円 |
| 930枚 | 41,997 円 | 45,427 円 | 49,961 円 | 54,520 円 | 61,251 円 |
| 940枚 | 42,440 円 | 45,903 円 | 50,483 円 | 55,085 円 | 61,884 円 |
| 950枚 | 42,883 円 | 46,379 円 | 51,005 円 | 55,650 円 | 62,517 円 |
| 960枚 | 43,326 円 | 46,855 円 | 51,527 円 | 56,215 円 | 63,150 円 |
| 970枚 | 43,769 円 | 47,331 円 | 52,049 円 | 56,780 円 | 63,783 円 |
| 980枚 | 44,212 円 | 47,807 円 | 52,571 円 | 57,345 円 | 64,416 円 |
| 990枚 | 44,655 円 | 48,283 円 | 53,093 円 | 57,910 円 | 65,049 円 |
| 1000枚 | 45,098 円 | 48,759 円 | 53,615 円 | 58,475 円 | 65,682 円 |
![]() |
|||
| フチ無し仕上げにするためのデータ | |||
|
|||
| フチ無し印刷をするためには、フチ無しを想定したデータをご準備いただく必要があります。 | |||
| 仕上がりサイズに対して、各辺3ミリ以上の塗り足しのあるデータをご準備ください。仕上げサイズより大きく印刷し、そこから仕上げサイズを切り出すという印刷工程になります。印刷工程や裁断工程などには誤差があるため、塗り足しがされていないと、上下左右に印刷されていない部分ができてしまいます。 | |||
| 3ミリ | |||
| 3ミリ |
|
3ミリ | |
| 3ミリ | |||
![]() |
|||
|
|
|||
| Microsoft Officeアプリケーションには、トンボを作成する機能がございません。 フチ無し印刷をご希望の場合には、 ご希望仕上がりサイズに対して各辺3mmずつ大きいでデータを制作してください。折り加工となる位置などは正しく設定してください。オフィスソフトは再現性が低いため、データは別名保存でファイル形式をPDFに変換してご入稿ください。 | |||
| フチ無し仕上げ用のデータ作成が難しい場合は、データを補正してフチ無し仕上げにすることができます。塗り足し設定はせずに仕上がりサイズでデータ作成をして、お申し込みフォームのデータについてを、「フチ無し印刷のためのデータ修正依頼」にてお申し込みください。※オプションのフチなし修正料が別途課金。料金表や詳細はこちらをご確認ください。 | |||
| 一般印刷 | |
A6![]() |
データサイズ:高さ148mm X 幅210mm 折り位置:105mm X 105mm |
148 X 148![]() |
データサイズ:高さ148mm X 幅396mm 折り位置:148mm X 148mm |
| フチ無し印刷 | |
A6![]() |
データサイズ:高さ154mm X 幅216mm 折り位置:108mm X 108mm |
148 X 148![]() |
データサイズ:高さ154mm X 幅302mm 折り位置:151mm X 151mm |
![]() |
様々な用紙からお選びいただけます |
| コスパ重視の紙から、表面変化のある特殊紙、クラフト紙など、お好みの用紙をお選びいただけます。※用紙だけの販売は致しておりません |
![]() |
![]() |
|
| OKマットポスト・特厚 | OKマットポスト・超厚 | |
| あざやかな白さとソフトな肌合い。優雅な印象の厚もの塗工紙です。落着いた雰囲気の艶消しアートポスト(180kg) | あざやかな白さとソフトな肌合い。優雅な印象の厚もの塗工紙です。落着いた雰囲気の艶消しアートポスト(220kg) | |
![]() |
![]() |
|
| OKアートポスト・特厚 | 北雪ケント・特厚 | |
| 美しい光沢、なめらかな肌合いで抜群の印刷効果。原色版印刷にも適した最高レベルの塗工品質。(180kg) | 雪のような独特の白さ。ケント肌の非塗工印刷用紙。(225kg) |
![]() |
![]() |
|
| アラベール・スノーホワイト・特厚 | アラベール・ナチュラル・特厚 | |
| 高い印刷適性と発色性を保ちながら、柔らかい風合いを失わず、ナチュラルで気品のある非塗工印刷用紙(200kg) | 高い印刷適性と発色性を保ちながら、柔らかい風合いを失わず、ナチュラルで気品のある非塗工印刷用紙(200kg) | |
![]() |
![]() |
|
| ヴァンヌーボ・スノーホワイト・特厚 | Mr.B・スーパーホワイト・特厚 | |
| 印刷適性と風合いという、相反する性質を両立させたラフ・グロス紙。暖かみのある豊かな手ざわりと、繊細な印刷仕上がりです。(215kg) | マット調のしっとりとした風合いを持ちながらも、グロス感のある印刷面を実現するラフ・グロス紙。(180kg) | |
![]() |
![]() |
|
| マーメイド・スノーホワイト・特厚 | マーメイド・白・特厚 | |
| フェルト状の凹凸加工で、穏やかな波のような風合い。凹部はインクの乗りが悪く「白ぬけ」が発生しますので、ベタ面や繊細な写真には不向きです。印刷面積を多くせず紙の質感を生かしたデザイン向き(210kg) | フェルト状の凹凸加工で、穏やかな波のような風合い。凹部はインクの乗りが悪く「白ぬけ」が発生しますので、ベタ面や繊細な写真には不向きです。印刷面積を多くせず紙の質感を生かしたデザイン向き(210kg) | |
![]() |
![]() |
|
| ミランダ・ホワイト・特厚 | 新・星物語・シャーベット・特厚 | |
| 赤と青と白の3色のガラスフレークにより、きらめく光沢を表現します(180kg) | ザラザラした質感、星屑のような銀を散りばめた厚紙(180kg) | |
![]() |
![]() |
|
| ヘリオスGA・ナチュラル・特厚 | ブンペル ナチュラル・特厚 | |
| 飽きのこないしっとりと落ち着いた高級印刷用紙(180kg) | ざっくりとしたラフな風合いと、クラフト紙やダンボールのような素朴な色(175kg) | |
![]() |
||
| ブンペル バーク・特厚 | ||
| ざっくりとしたラフな風合いと、クラフト紙やダンボールのような素朴な色(175kg) |
会社概要 | 特定商取引法 | 個人情報保護法について | 利用規約
プライバシーポリシー | 著作権 | 禁止事項 | 推奨環境
Copyright (C) PRIMEHEART All rights reserved.