プライムハート

地図・アクセスの印刷


持ち込み用紙 プライムハート常備紙
どちらにも対応


地図・アクセス 印刷オーダー
(持ち込み用紙)



プライムハート常備用紙へ印刷 ←← 持ち込み用紙へ印刷のページ
**このページは持ち込み用紙へ印刷の案内です**


印刷は1枚単位で承ります
モノクロ印刷 レギュラー印刷(フチあり) 片面につき 49円/枚
カラー印刷 レギュラー印刷(フチあり) 片面につき 79円/枚
モノクロ印刷 フチ無し印刷
※片面のみ対応
169円/枚
カラー印刷 フチ無し印刷
※片面のみ対応
199円/枚
※印刷1ロットの合計金額が1,100円未満の場合、印刷1ロット最低作業料金1,100円に繰り上げ


【ご注意点】
持ち込み用紙へ印刷はレギュラー印刷(フチあり)とフチ無し印刷のいずれかになります。レギュラー印刷はフチ無し印刷はできません。各辺のフチ8ミリが印刷できません。


持ち込み印刷の場合、用紙 封筒を郵送ください
【送付先】
プライムハート 宛
〒722-0062 広島県尾道市向東町1359-4
電話 0848-44-2570

※送付料はお客様のご負担でお願いしております

使用しなかった予備台紙は完成品に同封してお返しいたします
持ち込みの台紙・封筒はショップから直接納品OK!
 
持ち込み用紙への印刷は、通常ランニングしていない初見の用紙に、いきなり印刷する高度な技術のサービスです。テスト印刷やミス印刷、印刷ロスへの対応のため、必要枚数に対して10枚程度の予備をご準備ください。


料金早見表

持ち込み用紙 レギュラー印刷(フチあり)
(消費税込・送料無料)
レギュラー印刷(フチあり)
  片面
モノクロ
片面
カラー
両面
モノクロ
両面
カラー
モノクロ
両面
カラー
   
10枚1,100 円1,100 円2,200 円1,280 円2,200 円
20枚1,100 円1,580 円2,200 円2,560 円3,160 円
30枚1,470 円2,370 円2,940 円3,840 円4,740 円
40枚1,960 円3,160 円3,920 円5,120 円6,320 円
50枚2,450 円3,950 円4,900 円6,400 円7,900 円
60枚2,940 円4,740 円5,880 円7,680 円9,480 円
70枚3,430 円5,530 円6,860 円8,960 円11,060 円
80枚3,920 円6,320 円7,840 円10,240 円12,640 円
90枚4,410 円7,110 円8,820 円11,520 円14,220 円
100枚4,900 円7,900 円9,800 円12,800 円15,800 円
110枚5,390 円8,690 円10,780 円14,080 円17,380 円
120枚5,880 円9,480 円11,760 円15,360 円18,960 円
130枚6,370 円10,270 円12,740 円16,640 円20,540 円
140枚6,860 円11,060 円13,720 円17,920 円22,120 円
150枚7,350 円11,850 円14,700 円19,200 円23,700 円
160枚7,840 円12,640 円15,680 円20,480 円25,280 円
170枚8,330 円13,430 円16,660 円21,760 円26,860 円
180枚8,820 円14,220 円17,640 円23,040 円28,440 円
190枚9,310 円15,010 円18,620 円24,320 円30,020 円
200枚9,800 円15,800 円19,600 円25,600 円31,600 円
210枚10,290 円16,590 円20,580 円26,880 円33,180 円
220枚10,780 円17,380 円21,560 円28,160 円34,760 円
230枚11,270 円18,170 円22,540 円29,440 円36,340 円
240枚11,760 円18,960 円23,520 円30,720 円37,920 円
250枚12,250 円19,750 円24,500 円32,000 円39,500 円
260枚12,740 円20,540 円25,480 円33,280 円41,080 円
270枚13,230 円21,330 円26,460 円34,560 円42,660 円
280枚13,720 円22,120 円27,440 円35,840 円44,240 円
290枚14,210 円22,910 円28,420 円37,120 円45,820 円
300枚14,700 円23,700 円29,400 円38,400 円47,400 円
310枚15,190 円24,490 円30,380 円39,680 円48,980 円
320枚15,680 円25,280 円31,360 円40,960 円50,560 円
330枚16,170 円26,070 円32,340 円42,240 円52,140 円
340枚16,660 円26,860 円33,320 円43,520 円53,720 円
350枚17,150 円27,650 円34,300 円44,800 円55,300 円
360枚17,640 円28,440 円35,280 円46,080 円56,880 円
370枚18,130 円29,230 円36,260 円47,360 円58,460 円
380枚18,620 円30,020 円37,240 円48,640 円60,040 円
390枚19,110 円30,810 円38,220 円49,920 円61,620 円
400枚19,600 円31,600 円39,200 円51,200 円63,200 円
410枚20,090 円32,390 円40,180 円52,480 円64,780 円
420枚20,580 円33,180 円41,160 円53,760 円66,360 円
430枚21,070 円33,970 円42,140 円55,040 円67,940 円
440枚21,560 円34,760 円43,120 円56,320 円69,520 円
450枚22,050 円35,550 円44,100 円57,600 円71,100 円
460枚22,540 円36,340 円45,080 円58,880 円72,680 円
470枚23,030 円37,130 円46,060 円60,160 円74,260 円
480枚23,520 円37,920 円47,040 円61,440 円75,840 円
490枚24,010 円38,710 円48,020 円62,720 円77,420 円
500枚24,500 円39,500 円49,000 円64,000 円79,000 円


持ち込み用紙へフチ無し印刷 料金表
(消費税込・送料無料)
フチ無し印刷(両面の場合、裏面はレギュラー印刷)
  片面
モノクロ
片面
カラー
両面
モノクロ
カラー
モノクロ
両面
カラー
   
10枚1,690 円1,990 円2,790 円2,790 円3,090 円
20枚3,380 円3,980 円4,480 円4,480 円5,560 円
30枚5,070 円5,970 円6,540 円6,540 円8,340 円
40枚6,760 円7,960 円8,720 円8,720 円11,120 円
50枚8,450 円9,950 円10,900 円10,900 円13,900 円
60枚10,140 円11,940 円13,080 円13,080 円16,680 円
70枚11,830 円13,930 円15,260 円15,260 円19,460 円
80枚13,520 円15,920 円17,440 円17,440 円22,240 円
90枚15,210 円17,910 円19,620 円19,620 円25,020 円
100枚16,900 円19,900 円21,800 円21,800 円27,800 円
110枚18,590 円21,890 円23,980 円23,980 円30,580 円
120枚20,280 円23,880 円26,160 円26,160 円33,360 円
130枚21,970 円25,870 円28,340 円28,340 円36,140 円
140枚23,660 円27,860 円30,520 円30,520 円38,920 円
150枚25,350 円29,850 円32,700 円32,700 円41,700 円
160枚27,040 円31,840 円34,880 円34,880 円44,480 円
170枚28,730 円33,830 円37,060 円37,060 円47,260 円
180枚30,420 円35,820 円39,240 円39,240 円50,040 円
190枚32,110 円37,810 円41,420 円41,420 円52,820 円
200枚33,800 円39,800 円43,600 円43,600 円55,600 円
210枚35,490 円41,790 円45,780 円45,780 円58,380 円
220枚37,180 円43,780 円47,960 円47,960 円61,160 円
230枚38,870 円45,770 円50,140 円50,140 円63,940 円
240枚40,560 円47,760 円52,320 円52,320 円66,720 円
250枚42,250 円49,750 円54,500 円54,500 円69,500 円
260枚43,940 円51,740 円56,680 円56,680 円72,280 円
270枚45,630 円53,730 円58,860 円58,860 円75,060 円
280枚47,320 円55,720 円61,040 円61,040 円77,840 円
290枚49,010 円57,710 円63,220 円63,220 円80,620 円
300枚50,700 円59,700 円65,400 円65,400 円83,400 円
310枚52,390 円61,690 円67,580 円67,580 円86,180 円
320枚54,080 円63,680 円69,760 円69,760 円88,960 円
330枚55,770 円65,670 円71,940 円71,940 円91,740 円
340枚57,460 円67,660 円74,120 円74,120 円94,520 円
350枚59,150 円69,650 円76,300 円76,300 円97,300 円
360枚60,840 円71,640 円78,480 円78,480 円100,080 円
370枚62,530 円73,630 円80,660 円80,660 円102,860 円
380枚64,220 円75,620 円82,840 円82,840 円105,640 円
390枚65,910 円77,610 円85,020 円85,020 円108,420 円
400枚67,600 円79,600 円87,200 円87,200 円111,200 円
410枚69,290 円81,590 円89,380 円89,380 円113,980 円
420枚70,980 円83,580 円91,560 円91,560 円116,760 円
430枚72,670 円85,570 円93,740 円93,740 円119,540 円
440枚74,360 円87,560 円95,920 円95,920 円122,320 円
450枚76,050 円89,550 円98,100 円98,100 円125,100 円
460枚77,740 円91,540 円100,280 円100,280 円127,880 円
470枚79,430 円93,530 円102,460 円102,460 円130,660 円
480枚81,120 円95,520 円104,640 円104,640 円133,440 円
490枚82,810 円97,510 円106,820 円106,820 円136,220 円
500枚84,500 円99,500 円109,000 円109,000 円139,000 円


様々なアプリケーションデータをご入稿いただけます。


印刷オーダーの流れ
お届け日数
印刷のご注意点
よくある質問
テクニカルガイド ai・ps
テクニカルガイド office
illustrator テンプレート
word テンプレート
営業カレンダー
資料請求
お問い合わせ
納品先変更


フチ無し印刷とは
フチ無し仕上げにするためのデータ
 
フチ無し印刷をするためには、フチ無しを想定したデータをご準備いただく必要があります。
仕上あがりサイズに対して、各辺3ミリ以上の塗り足しのあるデータをご準備ください。
 
  各辺3ミリの塗り足しが必要  
3ミリ
仕上がりサイズ
3ミリ
  3ミリ  
 
フチ無し印刷のためのデータ作成
 
 
Microsoft Officeアプリケーションには、トンボを作成する機能がございません。 フチ無し印刷をご希望の場合には、 ご希望仕上がりサイズに対して各辺3ミリずつ大きいでデータを制作してください。折り加工となる位置などは正しく設定してください。データは、別名保存でファイル形式をPDFに変換したものも合わせてご入稿いただくことをお勧めします。
フチ無し仕上げ用のデータ作成が難しい場合は、データを補正してフチ無し仕上げにすることができます。ヌリ足し設定はせずに仕上がりサイズでデータ作成をして、お申し込みフォームのデータについてを、オプションの「フチ無し印刷のためのデータ修正依頼」にてお申し込みください。※オプションのオフィスプチアシスト料が別途課金。


折り加工も承ります(オプション)
折り加工・2つ折り 9円/枚





地図・アクセス 印刷オーダー
(持ち込み用紙)



会社概要 | 特定商取引法 | 個人情報保護法について | プライバシーポリシー

Copyright (C) Pal Planning All rights reserved.